| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #49542 | #3130. [Sdoi2013]费用流 | Aaplloo | 0 | 48ms | 3208kb | C++ | 2.6kb | 2019-12-10 19:51:09 |
| #49541 | #3130. [Sdoi2013]费用流 | Aaplloo | 100 | 213ms | 3212kb | C++ | 2.6kb | 2019-12-10 19:50:48 |
| #49540 | #3130. [Sdoi2013]费用流 | Cytzle | 0 | 6ms | 1604kb | C++ | 4.7kb | 2019-12-10 19:50:35 |
| #49539 | #3130. [Sdoi2013]费用流 | Cytzle | 0 | 0ms | 0kb | C++ | 4.7kb | 2019-12-10 19:50:17 |
| #49538 | #3130. [Sdoi2013]费用流 | Aaplloo | 100 | 196ms | 3220kb | C++ | 2.6kb | 2019-12-10 19:50:07 |
| #49537 | #3130. [Sdoi2013]费用流 | zzi | 0 | 0ms | 2444kb | C++ | 92b | 2019-12-10 19:49:39 |
| #49536 | #3130. [Sdoi2013]费用流 | Cytzle | 0 | 0ms | 0kb | C++ | 4.7kb | 2019-12-10 19:49:36 |
| #49535 | #3130. [Sdoi2013]费用流 | trymyedge | 100 | 69ms | 3064kb | C++ | 2.4kb | 2019-12-10 19:49:32 |
| #49534 | #3130. [Sdoi2013]费用流 | Aaplloo | 0 | 50ms | 3152kb | C++ | 2.6kb | 2019-12-10 19:49:28 |
| #49533 | #3130. [Sdoi2013]费用流 | Cytzle | 0 | 3ms | 1552kb | C++ | 4.7kb | 2019-12-10 19:48:56 |


