| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #53518 | #3564. [SHOI2014]信号增幅仪 | Victini | 0 | 59ms | 6140kb | C++11 | 3.4kb | 2020-01-17 09:23:52 |
| #53517 | #3564. [SHOI2014]信号增幅仪 | Victini | 0 | 63ms | 6060kb | C++11 | 3.4kb | 2020-01-17 09:23:52 |
| #53516 | #3564. [SHOI2014]信号增幅仪 | Victini | 0 | 7ms | 4272kb | C++11 | 3.3kb | 2020-01-17 09:15:09 |
| #53515 | #3564. [SHOI2014]信号增幅仪 | Victini | 0 | 14ms | 4348kb | C++11 | 3.3kb | 2020-01-17 09:14:30 |
| #53514 | #2242. [SDOI2011]计算器 | szTom | 100 | 1252ms | 4480kb | C++ | 1.7kb | 2020-01-17 09:11:03 |
| #53513 | #2242. [SDOI2011]计算器 | szTom | 0 | 168ms | 4384kb | C++ | 1.7kb | 2020-01-17 09:06:15 |
| #53512 | #2245. [SDOI2011]工作安排 | Victini | 100 | 1334ms | 4260kb | C++11 | 2.7kb | 2020-01-17 09:01:46 |
| #53511 | #1920. [Ctsc2010]产品销售 | DSL_HN_2002 | 100 | 2838ms | 23988kb | C++ | 4.3kb | 2020-01-17 08:57:50 |
| #53510 | #2245. [SDOI2011]工作安排 | Victini | 100 | 9581ms | 4272kb | C++11 | 3.3kb | 2020-01-17 08:52:19 |
| #53509 | #2245. [SDOI2011]工作安排 | Victini | 100 | 1236ms | 4224kb | C++11 | 2.7kb | 2020-01-17 08:52:00 |


