| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #61493 | #2333. [SCOI2011]棘手的操作 | trymyedge | 100 | 9946ms | 27996kb | C++ | 5.3kb | 2020-04-02 20:40:10 |
| #61492 | #2333. [SCOI2011]棘手的操作 | trymyedge | 100 | 8382ms | 27960kb | C++ | 5.2kb | 2020-04-02 20:38:07 |
| #61491 | #2333. [SCOI2011]棘手的操作 | trymyedge | Compile Error | / | / | C++ | 5.2kb | 2020-04-02 20:37:14 |
| #61490 | #2333. [SCOI2011]棘手的操作 | trymyedge | 0 | 3594ms | 27944kb | C++ | 5.3kb | 2020-04-02 20:34:56 |
| #61489 | #2333. [SCOI2011]棘手的操作 | trymyedge | 0 | 76ms | 6392kb | C++ | 5.3kb | 2020-04-02 20:33:57 |
| #61488 | #2333. [SCOI2011]棘手的操作 | trymyedge | 0 | 0ms | 0kb | C++ | 5.3kb | 2020-04-02 20:33:19 |
| #61487 | #2333. [SCOI2011]棘手的操作 | trymyedge | 0 | 111ms | 19888kb | C++ | 5.3kb | 2020-04-02 20:32:40 |
| #61486 | #2333. [SCOI2011]棘手的操作 | trymyedge | 0 | 2ms | 2688kb | C++ | 5.3kb | 2020-04-02 20:31:59 |
| #61485 | #2333. [SCOI2011]棘手的操作 | trymyedge | 100 | 7629ms | 28008kb | C++ | 5.2kb | 2020-04-02 20:29:32 |
| #61484 | #2333. [SCOI2011]棘手的操作 | trymyedge | 100 | 8483ms | 27880kb | C++ | 5.0kb | 2020-04-02 20:25:55 |


