| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #66050 | #1011. [HNOI2008]遥远的行星 | Manaka | 0 | 3ms | 2680kb | C++11 | 822b | 2020-05-14 20:02:34 |
| #66049 | #4771. 七彩树 | asmend | 100 | 1480ms | 88080kb | C++ | 3.0kb | 2020-05-14 19:55:33 |
| #66048 | #4771. 七彩树 | asmend | 0 | 1338ms | 87960kb | C++ | 3.0kb | 2020-05-14 19:54:26 |
| #66047 | #4699. 树上的最短路 | AcFunction | 0 | 1357ms | 165140kb | C++11 | 7.7kb | 2020-05-14 19:54:22 |
| #66046 | #4028. [HEOI2015]公约数数列 | lhm_ | 0 | 4ms | 7864kb | C++ | 2.2kb | 2020-05-14 19:52:14 |
| #66045 | #1011. [HNOI2008]遥远的行星 | Manaka | 0 | 4ms | 2744kb | C++11 | 810b | 2020-05-14 19:39:35 |
| #66044 | #4016. [FJOI2014]最短路径树问题 | 546123 | 100 | 357ms | 7012kb | C++11 | 3.5kb | 2020-05-14 19:36:31 |
| #66043 | #1213. [HNOI2004]高精度开根 | CARASUMA | 100 | 1229ms | 9096kb | Python3 | 207b | 2020-05-14 19:35:06 |
| #66042 | #1213. [HNOI2004]高精度开根 | CARASUMA | 0 | 0ms | 0kb | Python3 | 193b | 2020-05-14 19:34:27 |
| #66041 | #1213. [HNOI2004]高精度开根 | CARASUMA | Compile Error | / | / | Python3 | 203b | 2020-05-14 19:33:58 |


