| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #70986 | #3524. [Poi2014]Couriers | kkw | 100 | 3949ms | 135320kb | C++ | 1.1kb | 2020-06-26 21:46:04 |
| #70985 | #4571. [Scoi2016]美味 | Bridddd | 100 | 8551ms | 3300kb | C++ | 2.9kb | 2020-06-26 21:45:52 |
| #70984 | #2734. [HNOI2012]集合选数 | daerwen | 100 | 18ms | 2676kb | C++ | 1.9kb | 2020-06-26 21:45:51 |
| #70983 | #3524. [Poi2014]Couriers | kkw | 0 | 0ms | 0kb | C++ | 1.1kb | 2020-06-26 21:44:03 |
| #70982 | #4571. [Scoi2016]美味 | kkw | 100 | 19646ms | 3412kb | C++ | 509b | 2020-06-26 21:42:10 |
| #70981 | #1452. [JSOI2009]Count | kkw | 100 | 2010ms | 40532kb | C++ | 969b | 2020-06-26 21:41:04 |
| #70980 | #1452. [JSOI2009]Count | kkw | 0 | 0ms | 0kb | C++ | 967b | 2020-06-26 21:39:50 |
| #70979 | #2734. [HNOI2012]集合选数 | daerwen | 0 | 7885ms | 19056kb | C++ | 2.3kb | 2020-06-26 21:39:33 |
| #70978 | #1452. [JSOI2009]Count | kkw | 0 | 0ms | 0kb | C++ | 967b | 2020-06-26 21:38:18 |
| #70977 | #3932. [CQOI2015]任务查询系统 | xyf007 | 100 | 2531ms | 136992kb | C++ | 2.3kb | 2020-06-26 21:32:06 |


