| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #95394 | #4086. [Sdoi2015]旅行计划 | asmend | 0 | 6385ms | 58240kb | C++ | 4.5kb | 2020-11-17 21:21:20 |
| #95393 | #4036. [HAOI2015]按位或 | GuanYunChang | 0 | 537ms | 14948kb | C++11 | 895b | 2020-11-17 21:18:05 |
| #95392 | #3810. [Coci2015]Stanovi | 5156828 | 100 | 4410ms | 16316kb | C++ | 1.2kb | 2020-11-17 21:17:06 |
| #95391 | #4036. [HAOI2015]按位或 | ZhaoZiLong | 0 | 502ms | 14952kb | C++11 | 893b | 2020-11-17 21:17:03 |
| #95390 | #4383. [POI2015]Pustynia | Kawakaze | 0 | 18ms | 4320kb | C++ | 2.1kb | 2020-11-17 21:16:21 |
| #95389 | #4086. [Sdoi2015]旅行计划 | asmend | 0 | 5789ms | 58300kb | C++ | 4.4kb | 2020-11-17 21:15:59 |
| #95388 | #4036. [HAOI2015]按位或 | ZhangYiDe | 100 | 1636ms | 23116kb | C++11 | 836b | 2020-11-17 21:15:02 |
| #95387 | #4036. [HAOI2015]按位或 | MaMengQi | 0 | 492ms | 15024kb | C++11 | 893b | 2020-11-17 21:13:57 |
| #95386 | #4036. [HAOI2015]按位或 | MaMengQi | 0 | 467ms | 14920kb | C++11 | 785b | 2020-11-17 21:12:12 |
| #95385 | #4383. [POI2015]Pustynia | siegfried | 0 | 119ms | 12168kb | C++11 | 3.0kb | 2020-11-17 21:11:47 |


