| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #104219 | #3529. [Sdoi2014]数表 | DD_XYX | 100 | 2374ms | 6364kb | C++ | 2.1kb | 2021-01-09 16:15:28 |
| #104218 | #3529. [Sdoi2014]数表 | DD_XYX | 100 | 2406ms | 6404kb | C++ | 2.1kb | 2021-01-09 16:15:27 |
| #104217 | #3529. [Sdoi2014]数表 | ZhangYiDe | 100 | 2356ms | 6376kb | C++ | 2.0kb | 2021-01-09 16:15:11 |
| #104216 | #3529. [Sdoi2014]数表 | ZhangYiDe | 0 | 381ms | 5964kb | C++ | 2.0kb | 2021-01-09 16:14:26 |
| #104215 | #3529. [Sdoi2014]数表 | DD_XYX | 0 | 361ms | 6044kb | C++ | 2.1kb | 2021-01-09 16:14:22 |
| #104214 | #3529. [Sdoi2014]数表 | DD_XYX | 0 | 48ms | 5864kb | C++ | 2.1kb | 2021-01-09 16:11:37 |
| #104213 | #2440. [中山市选2011]完全平方数 | GuanYunChang | 100 | 2072ms | 2252kb | C++ | 972b | 2021-01-09 16:09:10 |
| #104212 | #3627. [JLOI2014]路径规划 | ZhangYiDe | 100 | 254ms | 5132kb | C++11 | 4.3kb | 2021-01-09 16:06:38 |
| #104211 | #3529. [Sdoi2014]数表 | DD_XYX | 0 | 38ms | 6336kb | C++ | 2.2kb | 2021-01-09 16:04:47 |
| #104210 | #3529. [Sdoi2014]数表 | DD_XYX | 0 | 26ms | 5500kb | C++ | 2.2kb | 2021-01-09 16:00:33 |


