| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #113334 | #2565. 最长双回文串 | wsyhb | 100 | 34ms | 5268kb | C++ | 3.0kb | 2021-02-26 22:10:12 |
| #113333 | #2095. [Poi2010]Bridges | Leung0ng | 0 | 64ms | 7440kb | C++11 | 4.6kb | 2021-02-26 22:09:26 |
| #113332 | #2095. [Poi2010]Bridges | Leung0ng | 0 | 54ms | 7440kb | C++11 | 4.6kb | 2021-02-26 22:08:15 |
| #113331 | #2095. [Poi2010]Bridges | Leung0ng | 0 | 4ms | 7292kb | C++11 | 4.5kb | 2021-02-26 22:06:26 |
| #113330 | #4152. [AMPPZ2014]The Captain | uptracer | 100 | 2005ms | 18776kb | C++11 | 1.5kb | 2021-02-26 21:55:37 |
| #113329 | #4130. [PA2011]Kangaroos | jzp | 0 | 1459ms | 21868kb | C++ | 5.0kb | 2021-02-26 21:52:57 |
| #113328 | #4130. [PA2011]Kangaroos | jzp | 0 | 1470ms | 21844kb | C++ | 5.0kb | 2021-02-26 21:52:21 |
| #113327 | #2125. 最短路 | crater | 100 | 498ms | 40092kb | C++11 | 2.4kb | 2021-02-26 21:41:56 |
| #113326 | #2125. 最短路 | crater | 0 | 35ms | 40004kb | C++11 | 2.4kb | 2021-02-26 21:40:10 |
| #113325 | #4130. [PA2011]Kangaroos | jzp | 0 | 1312ms | 17172kb | C++ | 4.9kb | 2021-02-26 21:38:59 |


