| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #114790 | #4589. Hard Nim | FreeSin2000 | 0 | 647ms | 4564kb | C++11 | 1.5kb | 2021-03-05 15:11:38 |
| #114789 | #4589. Hard Nim | FreeSin2000 | 0 | 0ms | 0kb | C++11 | 1.5kb | 2021-03-05 15:10:02 |
| #114788 | #4589. Hard Nim | FreeSin2000 | 0 | 0ms | 0kb | C++11 | 1.5kb | 2021-03-05 15:08:46 |
| #114787 | #1907. 树的路径覆盖 | h1324505388 | 0 | 19ms | 3308kb | C++11 | 861b | 2021-03-05 14:55:26 |
| #114786 | #1907. 树的路径覆盖 | h1324505388 | 0 | 13ms | 3420kb | C++11 | 819b | 2021-03-05 14:48:03 |
| #114785 | #1093. [ZJOI2007]最大半连通子图 | dousha | 100 | 1002ms | 15972kb | C++ | 2.1kb | 2021-03-05 14:31:47 |
| #114784 | #1758. [Wc2010]重建计划 | Scintilla | Compile Error | / | / | C++ | 5.4kb | 2021-03-05 14:24:41 |
| #114783 | #1066. [SCOI2007]蜥蜴 | 154051 | 0 | 0ms | 0kb | C++ | 2.2kb | 2021-03-05 14:20:58 |
| #114782 | #1907. 树的路径覆盖 | h1324505388 | 0 | 170ms | 3664kb | C++11 | 780b | 2021-03-05 14:19:03 |
| #114781 | #1907. 树的路径覆盖 | h1324505388 | 0 | 152ms | 3672kb | C++11 | 778b | 2021-03-05 14:16:34 |


