| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #115295 | #3775. 点和直线 | HuangHanSheng | 100 | 390ms | 7820kb | C++ | 1.2kb | 2021-03-08 08:38:36 |
| #115294 | #3775. 点和直线 | QDK_Storm | 100 | 430ms | 7780kb | C++ | 1.2kb | 2021-03-08 08:38:19 |
| #115293 | #3775. 点和直线 | QDK_Storm | 0 | 393ms | 7804kb | C++ | 1.2kb | 2021-03-08 08:37:19 |
| #115292 | #1214. [Baltic2017]Monsters | asdf1229 | 100 | 0ms | 0kb | C++ | 74b | 2021-03-08 08:35:41 |
| #115291 | #3775. 点和直线 | QDK_Storm | 0 | 393ms | 6496kb | C++ | 1.1kb | 2021-03-08 08:13:55 |
| #115290 | #3328. PYXFIB | MaMengQi | 100 | 1131ms | 2716kb | C++11 | 1.2kb | 2021-03-08 08:06:58 |
| #115289 | #3328. PYXFIB | namespace_std | 100 | 1134ms | 2664kb | C++11 | 1.2kb | 2021-03-08 08:06:28 |
| #115288 | #3328. PYXFIB | ZhangYiDe | 100 | 2362ms | 2668kb | C++11 | 1.8kb | 2021-03-08 07:25:48 |
| #115287 | #2908. 又是nand | uptracer | 0 | 1971ms | 97100kb | C++11 | 4.2kb | 2021-03-08 00:46:02 |
| #115286 | #2908. 又是nand | uptracer | 0 | 1969ms | 96788kb | C++11 | 4.1kb | 2021-03-08 00:32:08 |


