| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #262857 | #2073. [POI2004]PRZ | MaMengQi | 0 | 185ms | 3388kb | C++ | 521b | 2024-08-22 16:48:57 |
| #262856 | #2073. [POI2004]PRZ | ZhangYiDe | 0 | 220ms | 3452kb | C++ | 831b | 2024-08-22 16:47:38 |
| #262855 | #2599. [IOI2011]Race | MaMengQi | 100 | 7248ms | 99068kb | C++11 | 2.9kb | 2024-08-22 16:31:19 |
| #262854 | #2073. [POI2004]PRZ | MaMengQi | 100 | 139ms | 4184kb | C++11 | 1.0kb | 2024-08-22 16:28:00 |
| #262853 | #1617. [Usaco2008 Mar]River Crossing渡河问题 | ZhangYiDe | 100 | 16ms | 2796kb | C++11 | 918b | 2024-08-22 16:26:25 |
| #262852 | #3329. Xorequ | ZhangYiDe | 100 | 4ms | 2740kb | C++11 | 1.5kb | 2024-08-22 16:26:13 |
| #262851 | #2073. [POI2004]PRZ | GuanYunChang | 100 | 199ms | 50688kb | C++11 | 1.0kb | 2024-08-22 16:12:48 |
| #262850 | #3732. Network | MaMengQi | 0 | 14ms | 2740kb | C++11 | 2.0kb | 2024-08-22 16:11:32 |
| #262849 | #2073. [POI2004]PRZ | HuangHanSheng | 100 | 176ms | 3212kb | C++11 | 1.0kb | 2024-08-22 16:01:52 |
| #262848 | #3897. Power | ZhaoZiLong | Compile Error | / | / | C++11 | 27b | 2024-08-22 15:54:59 |


