| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #125874 | #1901. Zju2112 Dynamic Rankings | wynpy | 0 | 0ms | 0kb | C++11 | 2.0kb | 2021-05-11 15:15:33 |
| #125873 | #1010. [HNOI2008]玩具装箱toy | duiduia | 0 | 21ms | 3408kb | C++11 | 863b | 2021-05-11 15:13:20 |
| #125872 | #4358. permu | chenkuowen | 100 | 2399ms | 5940kb | C++ | 1.6kb | 2021-05-11 15:13:00 |
| #125871 | #4358. permu | chenkuowen | 100 | 2541ms | 5904kb | C++ | 1.6kb | 2021-05-11 15:12:59 |
| #125870 | #2527. [Poi2011]Meteors | MaMengQi | 100 | 7020ms | 47400kb | C++11 | 2.1kb | 2021-05-11 15:05:55 |
| #125869 | #2738. 矩阵乘法 | HuangHanSheng | 100 | 9196ms | 27208kb | C++11 | 2.0kb | 2021-05-11 15:05:48 |
| #125868 | #3566. [SHOI2014]概率充电器 | Acc_Robin | 100 | 14426ms | 86668kb | C++ | 933b | 2021-05-11 15:02:22 |
| #125867 | #2506. calc | andyc_03 | 100 | 737ms | 7484kb | C++ | 1011b | 2021-05-11 14:56:28 |
| #125866 | #2506. calc | andyc_03 | 0 | 0ms | 0kb | C++ | 1008b | 2021-05-11 14:55:34 |
| #125865 | #1010. [HNOI2008]玩具装箱toy | duiduia | 0 | 16ms | 3184kb | C++11 | 849b | 2021-05-11 14:53:01 |


