| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #155035 | #3754. Tree之最小方差树 | MaMengQi | 100 | 13811ms | 2984kb | C++11 | 1.2kb | 2021-10-02 16:42:13 |
| #155034 | #3754. Tree之最小方差树 | Krain | 100 | 15858ms | 2932kb | C++11 | 1.3kb | 2021-10-02 16:41:27 |
| #155033 | #3098. Hash Killer II | lxyzxzy | 0 | 7ms | 2612kb | C++ | 196b | 2021-10-02 16:41:12 |
| #155032 | #4240. 有趣的家庭菜园 | chiptune | 0 | 73ms | 7456kb | C++ | 1.3kb | 2021-10-02 16:41:00 |
| #155031 | #3754. Tree之最小方差树 | MaMengQi | 0 | 29677ms | 2744kb | C++11 | 1.1kb | 2021-10-02 16:40:57 |
| #155030 | #2969. 矩形粉刷 | GuanYunChang | 0 | 7ms | 10656kb | C++11 | 729b | 2021-10-02 16:40:56 |
| #155029 | #3098. Hash Killer II | lxyzxzy | 0 | 7ms | 2716kb | C++ | 184b | 2021-10-02 16:40:17 |
| #155028 | #2566. xmastree | hollwo_pelw | 100 | 2022ms | 38608kb | C++11 | 6.2kb | 2021-10-02 16:37:59 |
| #155027 | #3754. Tree之最小方差树 | Krain | 0 | 1714ms | 2888kb | C++11 | 1.2kb | 2021-10-02 16:37:48 |
| #155026 | #4127. Abs | OneInDark | 100 | 2702ms | 16592kb | C++11 | 4.0kb | 2021-10-02 16:32:27 |


