| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #156073 | #1028. [JSOI2007]麻将 | suxxsfe_ | 0 | 4ms | 1608kb | C++ | 1.0kb | 2021-10-07 19:49:43 |
| #156072 | #2839. 集合计数 | MaMengQi | 100 | 123ms | 32756kb | C++11 | 984b | 2021-10-07 19:48:50 |
| #156071 | #1028. [JSOI2007]麻将 | suxxsfe_ | 0 | 0ms | 0kb | C++ | 1.0kb | 2021-10-07 19:48:49 |
| #156070 | #2839. 集合计数 | ZhangYiDe | Compile Error | / | / | C++11 | 984b | 2021-10-07 19:48:08 |
| #156069 | #2839. 集合计数 | MaMengQi | 0 | 18ms | 18340kb | C++11 | 1.1kb | 2021-10-07 19:47:38 |
| #156068 | #2839. 集合计数 | GuanYunChang | 0 | 22ms | 18164kb | C++11 | 1.0kb | 2021-10-07 19:45:40 |
| #156067 | #2839. 集合计数 | MaMengQi | 0 | 12ms | 10460kb | C++11 | 1.4kb | 2021-10-07 19:44:15 |
| #156066 | #3545. [ONTAK2010]Peaks | Mukrus | 0 | 953ms | 65672kb | C++11 | 2.9kb | 2021-10-07 19:41:45 |
| #156065 | #3545. [ONTAK2010]Peaks | Mukrus | 0 | 994ms | 65704kb | C++11 | 2.9kb | 2021-10-07 19:40:54 |
| #156064 | #3545. [ONTAK2010]Peaks | Mukrus | 0 | 0ms | 0kb | C++11 | 2.9kb | 2021-10-07 19:39:51 |


