| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #160400 | #3032. 七夕祭 | GuanYunChang | 0 | 0ms | 2596kb | C++11 | 959b | 2021-10-31 11:15:31 |
| #160399 | #3032. 七夕祭 | MaMengQi | 0 | 38ms | 2840kb | C++11 | 951b | 2021-10-31 11:13:36 |
| #160398 | #3032. 七夕祭 | ZhangYiDe | 0 | 49ms | 2832kb | C++11 | 951b | 2021-10-31 11:12:36 |
| #160397 | #3032. 七夕祭 | MaMengQi | 0 | 46ms | 2808kb | C++11 | 943b | 2021-10-31 11:10:47 |
| #160396 | #2839. 集合计数 | HuangHanSheng | 0 | 3ms | 2672kb | C++ | 661b | 2021-10-31 11:10:18 |
| #160395 | #2839. 集合计数 | GuanYunChang | 0 | 3ms | 2676kb | C++11 | 661b | 2021-10-31 11:05:52 |
| #160394 | #2839. 集合计数 | ZhangYiDe | 0 | 7ms | 2680kb | C++11 | 665b | 2021-10-31 11:04:32 |
| #160393 | #4788. [CERC2016]Bipartite Blanket | Krain | 100 | 11363ms | 25112kb | C++11 | 1.7kb | 2021-10-31 11:02:10 |
| #160392 | #2839. 集合计数 | HuangHanSheng | 0 | 5ms | 2644kb | C++11 | 658b | 2021-10-31 11:01:42 |
| #160391 | #3591. 最长上升子序列 | Ender32k | 100 | 704ms | 47164kb | C++11 | 1.9kb | 2021-10-31 10:59:58 |


