| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #169584 | #2588. Spoj 10628. Count on a tree | Acestar | 0 | 80ms | 19080kb | C++11 | 3.1kb | 2021-12-25 12:44:42 |
| #169583 | #3125. CITY | tantantann | 0 | 5ms | 2976kb | C++ | 4.0kb | 2021-12-25 12:35:10 |
| #169582 | #4767. 两双手 | ZhaoZiLong | 100 | 167ms | 18476kb | C++11 | 1.3kb | 2021-12-25 12:18:08 |
| #169581 | #3125. CITY | MaMengQi | 0 | 75ms | 29848kb | C++11 | 2.9kb | 2021-12-25 12:17:35 |
| #169580 | #3566. [SHOI2014]概率充电器 | keke | 100 | 2410ms | 47676kb | C++11 | 1.5kb | 2021-12-25 12:15:57 |
| #169579 | #3125. CITY | GuanYunChang | 100 | 116ms | 5624kb | C++11 | 4.4kb | 2021-12-25 12:04:34 |
| #169578 | #3125. CITY | titan | 100 | 135ms | 5692kb | C++11 | 4.8kb | 2021-12-25 12:04:15 |
| #169577 | #3930. [CQOI2015]选数 | henryhuyuheng | 0 | 146ms | 3092kb | C++11 | 436b | 2021-12-25 12:03:34 |
| #169576 | #3566. [SHOI2014]概率充电器 | keke | 100 | 2259ms | 47656kb | C++11 | 1.2kb | 2021-12-25 12:01:31 |
| #169575 | #3125. CITY | tantantann | 0 | 4ms | 2904kb | C++ | 3.2kb | 2021-12-25 11:53:20 |


