| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #173956 | #1293. [SCOI2009]生日礼物 | ZhaoZiLong | 100 | 801ms | 17088kb | C++11 | 772b | 2022-01-17 15:52:04 |
| #173955 | #4500. 矩阵 | ZhangYiDe | 100 | 30ms | 2796kb | C++ | 1.0kb | 2022-01-17 15:47:33 |
| #173954 | #1293. [SCOI2009]生日礼物 | MaMengQi | 0 | 171ms | 13928kb | C++11 | 754b | 2022-01-17 15:47:01 |
| #173953 | #2870. 最长道路tree | wangyian2022 | 0 | 61ms | 15040kb | C++11 | 3.5kb | 2022-01-17 15:43:48 |
| #173952 | #2870. 最长道路tree | wangyian2022 | 0 | 70ms | 11268kb | C++11 | 3.2kb | 2022-01-17 15:42:53 |
| #173951 | #2870. 最长道路tree | wangyian2022 | Compile Error | / | / | C++ | 3.2kb | 2022-01-17 15:42:29 |
| #173950 | #4559. [JLoi2016]成绩比较 | Priori_Incantatem | 100 | 94ms | 2720kb | C++11 | 2.3kb | 2022-01-17 15:40:53 |
| #173949 | #1072. [SCOI2007]排列perm | GuanYunChang | 100 | 699ms | 18820kb | C++11 | 1.0kb | 2022-01-17 15:38:03 |
| #173948 | #3385. [Usaco2004 Nov]Lake Counting 数池塘 | ZhangYiDe | 100 | 20ms | 3008kb | C++ | 750b | 2022-01-17 15:37:48 |
| #173947 | #1072. [SCOI2007]排列perm | 2wx2wx | 100 | 678ms | 18820kb | C++11 | 1.0kb | 2022-01-17 15:36:56 |


