| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #177193 | #1088. [SCOI2005]扫雷Mine | HuangHanSheng | 0 | 15ms | 2772kb | C++ | 497b | 2022-01-31 17:15:21 |
| #177192 | #1088. [SCOI2005]扫雷Mine | GuanYunChang | 0 | 8ms | 2740kb | C++ | 495b | 2022-01-31 17:12:46 |
| #177191 | #1088. [SCOI2005]扫雷Mine | ZhangYiDe | 0 | 23ms | 2752kb | C++ | 513b | 2022-01-31 17:06:08 |
| #177190 | #1211. [HNOI2004]树的计数 | guanjinquan | 100 | 15ms | 2792kb | C++11 | 1.8kb | 2022-01-31 17:04:22 |
| #177189 | #1088. [SCOI2005]扫雷Mine | MaMengQi | 0 | 8ms | 2732kb | C++ | 255b | 2022-01-31 16:49:29 |
| #177188 | #1088. [SCOI2005]扫雷Mine | ZhangYiDe | 0 | 3ms | 2628kb | C++ | 75b | 2022-01-31 16:38:46 |
| #177187 | #2914. [Poi1997]ADDON | Alex_Wei | 100 | 24ms | 2768kb | C++11 | 617b | 2022-01-31 16:23:58 |
| #177186 | #2914. [Poi1997]ADDON | Alex_Wei | 0 | 13ms | 2800kb | C++11 | 545b | 2022-01-31 16:00:52 |
| #177185 | #1601. [Usaco2008 Oct]灌水 | HuangHanSheng | 100 | 200ms | 3740kb | C++ | 962b | 2022-01-31 15:39:04 |
| #177184 | #1601. [Usaco2008 Oct]灌水 | HuangHanSheng | 0 | 32ms | 3444kb | C++ | 926b | 2022-01-31 15:34:44 |


