| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #177574 | #3545. [ONTAK2010]Peaks | zhuyifan | 0 | 0ms | 0kb | C++ | 3.5kb | 2022-02-04 18:28:16 |
| #177573 | #3714. [PA2014]Kuglarz | ZhangYiDe | 0 | 6ms | 3920kb | C++11 | 1.8kb | 2022-02-04 18:28:04 |
| #177572 | #3545. [ONTAK2010]Peaks | zhuyifan | 0 | 0ms | 0kb | C++ | 3.5kb | 2022-02-04 18:27:22 |
| #177571 | #3714. [PA2014]Kuglarz | GuanYunChang | 0 | 810ms | 62984kb | C++11 | 1.8kb | 2022-02-04 18:27:11 |
| #177570 | #3545. [ONTAK2010]Peaks | zhuyifan | 0 | 0ms | 0kb | C++ | 3.6kb | 2022-02-04 18:26:39 |
| #177569 | #3714. [PA2014]Kuglarz | ZhangYiDe | 0 | 0ms | 0kb | C++11 | 1.8kb | 2022-02-04 18:25:23 |
| #177568 | #3714. [PA2014]Kuglarz | HuangHanSheng | 0 | 12ms | 6588kb | C++11 | 1.8kb | 2022-02-04 18:24:24 |
| #177567 | #3714. [PA2014]Kuglarz | MaMengQi | 0 | 0ms | 0kb | C++11 | 1.8kb | 2022-02-04 18:23:57 |
| #177566 | #3331. [BeiJing2013]压力 | keke | 100 | 1385ms | 23788kb | C++11 | 1.9kb | 2022-02-04 18:12:42 |
| #177565 | #3331. [BeiJing2013]压力 | keke | 0 | 486ms | 25604kb | C++11 | 2.2kb | 2022-02-04 17:27:42 |


