| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #178163 | #3815. 卡常数 | tantantann | 0 | 0ms | 0kb | C++ | 4.5kb | 2022-02-07 16:38:44 |
| #178162 | #1588. [HNOI2002]营业额统计 | ZhaoZiLong | 0 | 76ms | 4356kb | C++11 | 413b | 2022-02-07 16:37:55 |
| #178161 | #1588. [HNOI2002]营业额统计 | ZhangYiDe | 100 | 175ms | 4296kb | C++11 | 497b | 2022-02-07 16:36:45 |
| #178160 | #1588. [HNOI2002]营业额统计 | ZhaoZiLong | 0 | 82ms | 4160kb | C++11 | 417b | 2022-02-07 16:36:10 |
| #178159 | #3073. [Pa2011]Journeys | ZhaoZiLong | 100 | 6769ms | 121992kb | C++11 | 2.2kb | 2022-02-07 16:35:18 |
| #178158 | #1588. [HNOI2002]营业额统计 | ZhangYiDe | 0 | 94ms | 4240kb | C++11 | 508b | 2022-02-07 16:33:57 |
| #178157 | #3594. [Scoi2014]方伯伯的玉米田 | GuanYunChang | 100 | 6065ms | 13620kb | C++11 | 1.1kb | 2022-02-07 16:31:22 |
| #178156 | #3815. 卡常数 | Cytzle | 0 | 2741ms | 7388kb | C++11 | 3.0kb | 2022-02-07 16:25:56 |
| #178155 | #3815. 卡常数 | Cytzle | 0 | 2773ms | 7464kb | C++11 | 3.0kb | 2022-02-07 16:23:19 |
| #178154 | #4917. [Lydsy1706月赛]Hash Killer IV | ZhangYiDe | 0 | 0ms | 2456kb | C++ | 69b | 2022-02-07 16:22:19 |


