| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #178303 | #3956. Count | Skqliao | 0 | 4ms | 2708kb | C++11 | 2.2kb | 2022-02-07 23:14:23 |
| #178302 | #3956. Count | Skqliao | 0 | 4ms | 2832kb | C++11 | 1.8kb | 2022-02-07 23:09:41 |
| #178301 | #3815. 卡常数 | MaMengQi | 100 | 31486ms | 38040kb | C++11 | 4.4kb | 2022-02-07 23:07:42 |
| #178300 | #3815. 卡常数 | DD_XYX | 100 | 31681ms | 38076kb | C++11 | 4.5kb | 2022-02-07 23:07:15 |
| #178299 | #3956. Count | Skqliao | 0 | 0ms | 2828kb | C++11 | 1.8kb | 2022-02-07 23:04:29 |
| #178298 | #3956. Count | Skqliao | 0 | 3ms | 2732kb | C++11 | 1.7kb | 2022-02-07 23:02:02 |
| #178297 | #3956. Count | Skqliao | 0 | 2ms | 2832kb | C++11 | 1.7kb | 2022-02-07 23:01:21 |
| #178296 | #3815. 卡常数 | DD_XYX | 0 | 1356ms | 37732kb | C++11 | 4.5kb | 2022-02-07 22:59:53 |
| #178295 | #1004. [HNOI2008]Cards | ZhangYiDe | 100 | 129ms | 2920kb | C++11 | 3.7kb | 2022-02-07 22:59:27 |
| #178294 | #3815. 卡常数 | DD_XYX | 0 | 0ms | 0kb | C++11 | 4.5kb | 2022-02-07 22:59:21 |


