| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #189972 | #2560. 串珠子 | biganbigan | 0 | 183ms | 4036kb | C++11 | 1.1kb | 2022-04-21 17:52:18 |
| #189971 | #2560. 串珠子 | biganbigan | 0 | 2ms | 3680kb | C++11 | 1.1kb | 2022-04-21 17:36:58 |
| #189970 | #2560. 串珠子 | biganbigan | Compile Error | / | / | C++11 | 1.2kb | 2022-04-21 17:36:24 |
| #189969 | #2560. 串珠子 | biganbigan | 0 | 2ms | 3676kb | C++11 | 1.7kb | 2022-04-21 17:32:48 |
| #189968 | #2560. 串珠子 | biganbigan | 0 | 2ms | 3648kb | C++11 | 1.7kb | 2022-04-21 17:31:51 |
| #189967 | #2560. 串珠子 | biganbigan | 0 | 3ms | 3740kb | C++11 | 1.6kb | 2022-04-21 17:30:24 |
| #189966 | #3238. [Ahoi2013]差异 | MaMengQi | 0 | 0ms | 0kb | C++11 | 1.2kb | 2022-04-21 17:06:06 |
| #189965 | #1864. [Zjoi2006]三色二叉树 | Prean | 0 | 1ms | 1608kb | C++11 | 944b | 2022-04-21 16:25:06 |
| #189964 | #1833. [ZJOI2010]count 数字计数 | ZhangYiDe | 0 | 3ms | 2620kb | C++ | 1.0kb | 2022-04-21 16:14:13 |
| #189963 | #4566. [Haoi2016]找相同字符 | MaMengQi | 100 | 874ms | 49600kb | C++11 | 1.7kb | 2022-04-21 15:50:43 |


