| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #187448 | #4159. [Neerc2009]Business Center | GuanYunChang | 0 | 1ms | 1640kb | C | 414b | 2022-04-02 19:05:58 |
| #187447 | #2822. [AHOI2012]树屋阶梯 | ZhaoZiLong | 100 | 32ms | 2856kb | C++ | 1.1kb | 2022-04-02 18:58:37 |
| #187446 | #4403. 序列统计 | HuangHanSheng | 100 | 50ms | 9320kb | C++ | 697b | 2022-04-02 18:57:58 |
| #187445 | #2982. combination | GuanYunChang | 0 | 0ms | 0kb | C++ | 687b | 2022-04-02 18:55:08 |
| #187444 | #2982. combination | HuangHanSheng | 100 | 3ms | 2688kb | C++ | 672b | 2022-04-02 18:41:59 |
| #187443 | #4403. 序列统计 | MaMengQi | 100 | 844ms | 18324kb | C++11 | 1.2kb | 2022-04-02 18:38:16 |
| #187442 | #2822. [AHOI2012]树屋阶梯 | MaMengQi | 0 | 389ms | 9192kb | Python3 | 116b | 2022-04-02 18:21:37 |
| #187441 | #2822. [AHOI2012]树屋阶梯 | GuanYunChang | 0 | 96ms | 9032kb | Python3 | 116b | 2022-04-02 18:20:41 |
| #187440 | #2982. combination | ZhangYiDe | 100 | 2ms | 2848kb | C++ | 705b | 2022-04-02 18:15:31 |
| #187439 | #2822. [AHOI2012]树屋阶梯 | MaMengQi | 0 | 72ms | 8972kb | Python3 | 109b | 2022-04-02 18:12:36 |


