| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #187739 | #2839. 集合计数 | MaMengQi | 100 | 49ms | 26068kb | C++11 | 1000b | 2022-04-03 16:19:38 |
| #187738 | #2066. [Poi2004]Gra | qidirj | 0 | 582ms | 10076kb | C++11 | 2.4kb | 2022-04-03 16:19:31 |
| #187737 | #3907. 网格 | GuanYunChang | 0 | 0ms | 0kb | C++11 | 1.5kb | 2022-04-03 16:18:47 |
| #187736 | #4403. 序列统计 | ZhaoZiLong | 100 | 557ms | 2744kb | C++11 | 700b | 2022-04-03 16:17:38 |
| #187735 | #4403. 序列统计 | ZhangYiDe | 0 | 0ms | 0kb | C++11 | 827b | 2022-04-03 16:16:41 |
| #187734 | #2839. 集合计数 | ZhaoZiLong | 100 | 393ms | 18368kb | C++11 | 838b | 2022-04-03 16:11:30 |
| #187733 | #2982. combination | ZhaoZiLong | 100 | 6ms | 2684kb | C++ | 1.0kb | 2022-04-03 16:10:15 |
| #187732 | #3907. 网格 | GuanYunChang | 100 | 657ms | 81908kb | Python3 | 232b | 2022-04-03 16:05:27 |
| #187731 | #2822. [AHOI2012]树屋阶梯 | HuangHanSheng | 100 | 411ms | 3148kb | C++ | 1.4kb | 2022-04-03 16:04:52 |
| #187730 | #3907. 网格 | ZhangYiDe | 0 | 59ms | 81864kb | Python3 | 231b | 2022-04-03 16:04:33 |


