| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #188856 | #3786. 星系探索 | wangyian2022 | 0 | 1982ms | 18104kb | C++ | 3.6kb | 2022-04-09 15:33:53 |
| #188855 | #2454. TopCoder SRM 463 RabbitPuzzle | xueyijie | 0 | 8ms | 7316kb | C++ | 1.8kb | 2022-04-09 15:32:07 |
| #188854 | #3786. 星系探索 | wangyian2022 | 0 | 4357ms | 18104kb | C++ | 3.6kb | 2022-04-09 15:31:42 |
| #188853 | #3786. 星系探索 | wangyian2022 | 0 | 375ms | 18164kb | C++ | 3.6kb | 2022-04-09 15:28:24 |
| #188852 | #4418. [Shoi2013]扇形面积并 | zeda | 0 | 107ms | 99244kb | C++ | 1.8kb | 2022-04-09 15:20:14 |
| #188851 | #1000. A+B Problem | shenqiyao | 100 | 3ms | 1612kb | C++11 | 124b | 2022-04-09 14:57:35 |
| #188850 | #1000. A+B Problem | shenqiyao | 0 | 0ms | 0kb | Python3 | 48b | 2022-04-09 14:56:45 |
| #188849 | #1000. A+B Problem | shenqiyao | 0 | 0ms | 0kb | Python3 | 48b | 2022-04-09 14:56:11 |
| #188848 | #1000. A+B Problem | shenqiyao | 0 | 0ms | 0kb | Python3 | 45b | 2022-04-09 14:53:59 |
| #188847 | #1000. A+B Problem | shenqiyao | 0 | 0ms | 0kb | Python3 | 45b | 2022-04-09 14:53:21 |


