| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #190005 | #4543. [POI2014]Hotel加强版 | ZhaoZiLong | 100 | 441ms | 28060kb | C++11 | 1.2kb | 2022-04-22 07:52:33 |
| #190004 | #4349. 最小树形图 | SpadeZ | 0 | 5ms | 2772kb | C++11 | 2.0kb | 2022-04-22 04:07:02 |
| #190003 | #4349. 最小树形图 | SpadeZ | 0 | 0ms | 2764kb | C++11 | 2.0kb | 2022-04-22 03:58:43 |
| #190002 | #1853. [Scoi2010]幸运数字 | xrk2006 | 0 | 0ms | 0kb | C++ | 2.3kb | 2022-04-21 23:28:47 |
| #190001 | #3238. [Ahoi2013]差异 | HuangHanSheng | 100 | 1871ms | 156256kb | C++11 | 1.1kb | 2022-04-21 22:15:08 |
| #190000 | #4774. 修路 | steven144 | 100 | 1486ms | 13152kb | C++ | 1.7kb | 2022-04-21 21:54:42 |
| #189999 | #4774. 修路 | steven144 | 0 | 1ms | 12748kb | C++ | 1.5kb | 2022-04-21 21:30:13 |
| #189998 | #4774. 修路 | steven144 | 0 | 948ms | 13188kb | C++ | 1.4kb | 2022-04-21 21:27:08 |
| #189997 | #1443. [JSOI2009]游戏Game | Math_rad_round | 100 | 377ms | 3676kb | C++11 | 2.4kb | 2022-04-21 21:24:28 |
| #189996 | #4311. 向量 | wangyian2022 | 0 | 165ms | 15456kb | C++ | 3.0kb | 2022-04-21 21:13:17 |


