| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #190015 | #1047. [HAOI2007]理想的正方形 | stntn | 0 | 0ms | 0kb | C++ | 1.4kb | 2022-04-22 10:53:24 |
| #190014 | #2589. Spoj 10707 Count on a tree II | yanghaoyu | 0 | 18727ms | 7564kb | C++11 | 3.4kb | 2022-04-22 09:57:10 |
| #190013 | #1211. [HNOI2004]树的计数 | qkm66666 | 100 | 235ms | 9072kb | Python3 | 345b | 2022-04-22 09:52:30 |
| #190012 | #2006. [NOI2010]超级钢琴 | stntn | 0 | 234ms | 24852kb | C++ | 2.1kb | 2022-04-22 09:46:37 |
| #190011 | #3166. [Heoi2013]Alo | uxbbw | 0 | 57ms | 46776kb | C++11 | 3.5kb | 2022-04-22 09:41:44 |
| #190010 | #3166. [Heoi2013]Alo | uxbbw | Compile Error | / | / | C++ | 3.5kb | 2022-04-22 09:41:22 |
| #190009 | #3252. 攻略 | ZhaoZiLong | 100 | 443ms | 15256kb | C++11 | 647b | 2022-04-22 09:25:24 |
| #190008 | #4543. [POI2014]Hotel加强版 | HuangHanSheng | 100 | 207ms | 14056kb | C++11 | 1013b | 2022-04-22 08:51:35 |
| #190007 | #4543. [POI2014]Hotel加强版 | ZhaoZiLong | 0 | 24ms | 7768kb | C++11 | 1013b | 2022-04-22 08:50:59 |
| #190006 | #4543. [POI2014]Hotel加强版 | HuangHanSheng | 0 | 0ms | 0kb | C++11 | 1013b | 2022-04-22 08:42:01 |


