| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #190151 | #1816. [Cqoi2010]扑克牌 | GuanYunChang | 0 | 2ms | 2608kb | C++11 | 452b | 2022-04-26 14:31:39 |
| #190150 | #1642. [Usaco2007 Nov]Milking Time 挤奶时间 | MaMengQi | 0 | 0ms | 0kb | C++ | 1.3kb | 2022-04-26 14:31:39 |
| #190149 | #3757. 苹果树 | HuangHanSheng | 0 | 0ms | 0kb | C++11 | 2.9kb | 2022-04-26 14:31:39 |
| #190148 | #1000. A+B Problem | ZhaoZiLong | Compile Error | / | / | C | 128b | 2022-04-26 14:31:38 |
| #190147 | #1000. A+B Problem | ZhangYiDe | 0 | 0ms | 0kb | C | 57b | 2022-04-26 14:31:38 |
| #190146 | #4318. OSU! | HuangHanSheng | 100 | 50ms | 2740kb | C++11 | 318b | 2022-04-26 14:31:38 |
| #190145 | #1816. [Cqoi2010]扑克牌 | GuanYunChang | 0 | 2ms | 2672kb | C++11 | 452b | 2022-04-26 14:31:38 |
| #190144 | #3709. [PA2014]Bohater | MaMengQi | 0 | 35ms | 4380kb | C++11 | 1.2kb | 2022-04-26 14:31:37 |
| #190143 | #3732. Network | HuangHanSheng | 0 | 2ms | 3004kb | C++11 | 2.8kb | 2022-04-26 14:31:36 |
| #190142 | #2440. [中山市选2011]完全平方数 | MaMengQi | 100 | 2101ms | 10856kb | C++ | 1.0kb | 2022-04-26 14:31:36 |


