| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #192722 | #1000. A+B Problem | ZhaoZiLong | Compile Error | / | / | C++ | 126b | 2022-05-23 11:03:57 |
| #192721 | #3748. [POI2015]Kwadraty | yql123456 | 0 | 191ms | 3344kb | C++ | 2.0kb | 2022-05-23 11:03:05 |
| #192720 | #1000. A+B Problem | MaMengQi | 100 | 5ms | 1600kb | C | 138b | 2022-05-23 10:25:43 |
| #192719 | #1000. A+B Problem | HuangHanSheng | Compile Error | / | / | C | 107b | 2022-05-23 10:21:49 |
| #192718 | #2303. [Apio2011]方格染色 | Dyd | 100 | 269ms | 5704kb | C++11 | 1.4kb | 2022-05-23 10:14:47 |
| #192717 | #2303. [Apio2011]方格染色 | Dyd | 0 | 0ms | 0kb | C++11 | 1.5kb | 2022-05-23 10:14:36 |
| #192716 | #2303. [Apio2011]方格染色 | Dyd | 0 | 2ms | 2704kb | C++11 | 1.3kb | 2022-05-23 10:03:26 |
| #192715 | #2303. [Apio2011]方格染色 | Dyd | 0 | 0ms | 0kb | C++11 | 1.4kb | 2022-05-23 10:03:16 |
| #192714 | #1000. A+B Problem | ZhangYiDe | 100 | 10ms | 2636kb | C++11 | 139b | 2022-05-23 09:42:21 |
| #192713 | #2763. [JLOI2011]飞行路线 | GuanYunChang | 100 | 739ms | 32448kb | C++11 | 1.7kb | 2022-05-23 09:39:50 |


