| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #193890 | #1601. [Usaco2008 Oct]灌水 | ZhaoZiLong | 100 | 47ms | 1852kb | C | 2.3kb | 2022-06-06 02:20:57 |
| #193889 | #1601. [Usaco2008 Oct]灌水 | HuangHanSheng | 100 | 54ms | 1844kb | C | 2.4kb | 2022-06-06 02:07:40 |
| #193888 | #1601. [Usaco2008 Oct]灌水 | HuangHanSheng | 0 | 8ms | 1736kb | C | 3.0kb | 2022-06-06 02:03:39 |
| #193887 | #1601. [Usaco2008 Oct]灌水 | MaMengQi | 0 | 7ms | 1712kb | C | 2.9kb | 2022-06-06 01:10:57 |
| #193886 | #1601. [Usaco2008 Oct]灌水 | ZhangYiDe | 0 | 10ms | 1748kb | C | 2.7kb | 2022-06-06 00:50:09 |
| #193885 | #2839. 集合计数 | anodiebird | 100 | 906ms | 10564kb | C++ | 781b | 2022-06-06 00:49:55 |
| #193884 | #1601. [Usaco2008 Oct]灌水 | MaMengQi | 0 | 45ms | 1704kb | C | 2.6kb | 2022-06-06 00:47:59 |
| #193883 | #1601. [Usaco2008 Oct]灌水 | HuangHanSheng | 0 | 1ms | 1736kb | C++11 | 2.7kb | 2022-06-06 00:45:16 |
| #193882 | #1601. [Usaco2008 Oct]灌水 | MaMengQi | 0 | 6ms | 1704kb | C++ | 2.7kb | 2022-06-06 00:45:02 |
| #193881 | #1601. [Usaco2008 Oct]灌水 | ZhangYiDe | 0 | 10ms | 1812kb | C | 2.7kb | 2022-06-06 00:44:47 |


