| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #251560 | #4502. 串 | 251Sec | 0 | 45ms | 35456kb | C++11 | 1.3kb | 2024-01-09 16:22:37 |
| #251559 | #4502. 串 | 251Sec | 0 | 33ms | 35500kb | C++11 | 1.3kb | 2024-01-09 16:21:16 |
| #251558 | #4237. 稻草人 | GuanYunChang | 100 | 5079ms | 8652kb | C++11 | 1.5kb | 2024-01-09 16:01:13 |
| #251557 | #3580. 冒泡排序 | bachbach2007 | 100 | 1050ms | 41792kb | C++11 | 2.8kb | 2024-01-09 15:53:04 |
| #251556 | #4191. Date | tevenqwq | 100 | 642ms | 9520kb | C++11 | 1.3kb | 2024-01-09 15:39:29 |
| #251555 | #4191. Date | tevenqwq | 0 | 689ms | 9508kb | C++11 | 1.3kb | 2024-01-09 15:38:23 |
| #251554 | #4191. Date | tevenqwq | 0 | 243ms | 9508kb | C++11 | 1.1kb | 2024-01-09 15:34:13 |
| #251553 | #4191. Date | tevenqwq | 0 | 79ms | 9056kb | C++11 | 1.1kb | 2024-01-09 15:33:13 |
| #251552 | #4191. Date | tevenqwq | 0 | 88ms | 9084kb | C++11 | 1.1kb | 2024-01-09 15:32:16 |
| #251551 | #4189. Water | tevenqwq | 100 | 261ms | 49840kb | C++11 | 1.5kb | 2024-01-09 15:31:05 |


