| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #23354 | #1058. [ZJOI2007]报表统计 | Bei_S | 0 | 2230ms | 43280kb | C++ | 1.2kb | 2019-02-24 21:25:22 |
| #23353 | #1566. [NOI2009]管道取珠 | dsrdsr | 100 | 2069ms | 6664kb | C++ | 1.4kb | 2019-02-24 21:24:49 |
| #23352 | #1566. [NOI2009]管道取珠 | dsrdsr | 0 | 0ms | 2640kb | C++ | 1.4kb | 2019-02-24 21:20:27 |
| #23351 | #1058. [ZJOI2007]报表统计 | Bei_S | 0 | 2254ms | 43276kb | C++ | 1.0kb | 2019-02-24 21:17:55 |
| #23350 | #1566. [NOI2009]管道取珠 | dsrdsr | 0 | 184ms | 6572kb | C++ | 1.3kb | 2019-02-24 21:16:57 |
| #23349 | #1800. [Ahoi2009]fly 飞行棋 | syh0313 | 0 | 4ms | 2676kb | C++11 | 664b | 2019-02-24 21:09:53 |
| #23348 | #4767. 两双手 | fengxunling | 100 | 289ms | 18320kb | C++ | 2.4kb | 2019-02-24 21:05:24 |
| #23347 | #4767. 两双手 | BLUESKY007 | 100 | 316ms | 18348kb | C++ | 2.2kb | 2019-02-24 21:00:35 |
| #23346 | #2631. tree | cloud9 | 0 | 1031ms | 9808kb | C++11 | 3.5kb | 2019-02-24 21:00:32 |
| #23345 | #1367. [Baltic2004]sequence | guapisolo | 100 | 6235ms | 38512kb | C++ | 1.4kb | 2019-02-24 21:00:03 |


