| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #25548 | #1823. [JSOI2010]满汉全席 | whymhe | 0 | 2ms | 2580kb | C++ | 1.6kb | 2019-03-09 21:29:49 |
| #25547 | #4850. [Jsoi2016]灯塔 | mingming | 100 | 9944ms | 397624kb | C++ | 602b | 2019-03-09 21:25:43 |
| #25546 | #4850. [Jsoi2016]灯塔 | mingming | 100 | 9225ms | 395484kb | C++ | 1.4kb | 2019-03-09 21:13:34 |
| #25545 | #4836. [Lydsy1704月赛]二元运算 | xcy | 100 | 2893ms | 7632kb | C++ | 2.3kb | 2019-03-09 21:00:43 |
| #25544 | #4850. [Jsoi2016]灯塔 | mingming | 0 | 1424ms | 198292kb | C++ | 601b | 2019-03-09 20:55:52 |
| #25543 | #4836. [Lydsy1704月赛]二元运算 | xcy | 0 | 3030ms | 7608kb | C++ | 2.4kb | 2019-03-09 20:49:56 |
| #25542 | #4514. [Sdoi2016]数字配对 | Dio | 100 | 80ms | 2560kb | C++ | 3.0kb | 2019-03-09 20:49:27 |
| #25541 | #1211. [HNOI2004]树的计数 | buzhibujue | 100 | 11ms | 2692kb | C++ | 940b | 2019-03-09 20:14:07 |
| #25540 | #1211. [HNOI2004]树的计数 | buzhibujue | 0 | 1ms | 2684kb | C++ | 939b | 2019-03-09 20:13:31 |
| #25539 | #1211. [HNOI2004]树的计数 | buzhibujue | 0 | 6ms | 2692kb | C++ | 927b | 2019-03-09 20:12:10 |


