| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #29023 | #4176. Lucas的数论 | DSL_HN_2002 | 0 | 1186ms | 11664kb | C++11 | 1.4kb | 2019-05-06 09:01:27 |
| #29022 | #4176. Lucas的数论 | DSL_HN_2002 | 0 | 53ms | 11588kb | C++11 | 1.3kb | 2019-05-06 08:50:43 |
| #29021 | #3306. 树 | stfst | 100 | 1642ms | 26028kb | C++ | 4.2kb | 2019-05-05 23:55:52 |
| #29020 | #2005. [Noi2010]能量采集 | stdcpp | 100 | 43ms | 2332kb | C++ | 750b | 2019-05-05 23:47:48 |
| #29019 | #2125. 最短路 | LiGuanlin1124 | 0 | 19ms | 4604kb | C++ | 2.8kb | 2019-05-05 23:12:01 |
| #29018 | #3306. 树 | stfst | 100 | 1663ms | 15944kb | C++ | 3.8kb | 2019-05-05 22:49:13 |
| #29017 | #3545. [ONTAK2010]Peaks | kal0rona | 100 | 8201ms | 58252kb | C++ | 3.1kb | 2019-05-05 22:09:41 |
| #29016 | #3545. [ONTAK2010]Peaks | kal0rona | 0 | 1909ms | 73160kb | C++ | 3.4kb | 2019-05-05 22:07:49 |
| #29015 | #3545. [ONTAK2010]Peaks | kal0rona | 0 | 1464ms | 73244kb | C++ | 3.4kb | 2019-05-05 22:05:57 |
| #29014 | #3545. [ONTAK2010]Peaks | kal0rona | 0 | 1616ms | 73232kb | C++ | 3.3kb | 2019-05-05 22:03:01 |


