| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #38049 | #1497. [NOI2006]最大获利 | flash_knight | 100 | 942ms | 18364kb | C++11 | 1.7kb | 2019-10-04 10:41:36 |
| #38048 | #1497. [NOI2006]最大获利 | flash_knight | 0 | 16ms | 3064kb | C++11 | 1.7kb | 2019-10-04 10:40:06 |
| #38047 | #2555. SubString | wcr | 0 | 3210ms | 140968kb | C++ | 2.9kb | 2019-10-04 10:38:53 |
| #38046 | #3730. 震波 | ILoLy | 0 | 0ms | 0kb | C++11 | 3.9kb | 2019-10-04 10:38:12 |
| #38045 | #2555. SubString | wcr | 0 | 3178ms | 143584kb | C++ | 2.9kb | 2019-10-04 10:36:18 |
| #38044 | #2555. SubString | wcr | 0 | 243ms | 73676kb | C++ | 2.9kb | 2019-10-04 10:34:55 |
| #38043 | #1337. 最小圆覆盖 | asd_a | 0 | 3ms | 4208kb | C++ | 1.3kb | 2019-10-04 10:33:08 |
| #38042 | #1337. 最小圆覆盖 | asd_a | 0 | 1ms | 4180kb | C++ | 1.3kb | 2019-10-04 10:32:19 |
| #38041 | #1337. 最小圆覆盖 | asd_a | 0 | 2ms | 4188kb | C++ | 1.2kb | 2019-10-04 10:30:02 |
| #38040 | #2555. SubString | wcr | 0 | 192ms | 73628kb | C++ | 2.9kb | 2019-10-04 10:29:38 |


