| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #44388 | #2179. FFT快速傅立叶 | 18436096951 | 100 | 550ms | 4744kb | C++ | 2.4kb | 2019-10-31 18:10:13 |
| #44387 | #3730. 震波 | heguangfu | 100 | 6312ms | 54856kb | C++ | 5.2kb | 2019-10-31 18:09:56 |
| #44386 | #3730. 震波 | heguangfu | 100 | 6604ms | 54824kb | C++ | 5.2kb | 2019-10-31 18:08:28 |
| #44385 | #3730. 震波 | heguangfu | 100 | 7934ms | 55076kb | C++ | 5.2kb | 2019-10-31 18:08:10 |
| #44384 | #3730. 震波 | heguangfu | 100 | 9009ms | 67124kb | C++ | 5.0kb | 2019-10-31 17:50:45 |
| #44383 | #3707. 圈地 | wuzhaoxin | 0 | 364ms | 14212kb | C++11 | 1.9kb | 2019-10-31 17:30:46 |
| #44382 | #3566. [SHOI2014]概率充电器 | Orchidany | 0 | 4ms | 2836kb | C++ | 1.6kb | 2019-10-31 17:29:46 |
| #44381 | #3566. [SHOI2014]概率充电器 | Orchidany | 0 | 3ms | 2776kb | C++ | 1.6kb | 2019-10-31 17:28:06 |
| #44380 | #3566. [SHOI2014]概率充电器 | Orchidany | 0 | 5ms | 2872kb | C++ | 1.6kb | 2019-10-31 17:26:14 |
| #44379 | #3566. [SHOI2014]概率充电器 | Orchidany | 0 | 3ms | 2856kb | C++ | 1.6kb | 2019-10-31 17:24:46 |


