| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #44995 | #1076. [SCOI2008]奖励关 | Patchouli | 0 | 175ms | 7916kb | C++ | 737b | 2019-11-03 18:17:05 |
| #44994 | #3697. 采药人的路径 | Zmm | 100 | 1385ms | 14444kb | C++11 | 1.9kb | 2019-11-03 17:34:14 |
| #44993 | #1058. [ZJOI2007]报表统计 | 422391607 | 100 | 13457ms | 81672kb | C++ | 1.1kb | 2019-11-03 17:08:34 |
| #44992 | #1058. [ZJOI2007]报表统计 | 422391607 | 0 | 3078ms | 80024kb | C++ | 1.1kb | 2019-11-03 17:06:54 |
| #44991 | #1058. [ZJOI2007]报表统计 | 422391607 | 0 | 3012ms | 80024kb | C++ | 1.1kb | 2019-11-03 17:04:45 |
| #44990 | #1058. [ZJOI2007]报表统计 | 422391607 | 0 | 3019ms | 95176kb | C++ | 1.2kb | 2019-11-03 17:01:14 |
| #44989 | #1058. [ZJOI2007]报表统计 | 422391607 | 0 | 1346ms | 62780kb | C++ | 1.5kb | 2019-11-03 16:56:09 |
| #44988 | #1491. [NOI2007]社交网络 | PCCCCCC | 0 | 17ms | 3208kb | C++11 | 2.6kb | 2019-11-03 16:51:58 |
| #44987 | #1491. [NOI2007]社交网络 | PCCCCCC | 0 | 39ms | 3700kb | C++11 | 2.6kb | 2019-11-03 16:50:00 |
| #44986 | #1491. [NOI2007]社交网络 | PCCCCCC | 0 | 50ms | 3020kb | C++11 | 2.6kb | 2019-11-03 16:48:48 |


