| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #45105 | #2071. [POI2004]JAS | Ka_Bar | 100 | 118ms | 4472kb | C++ | 813b | 2019-11-04 09:48:31 |
| #45104 | #4767. 两双手 | stargazer | 100 | 238ms | 10312kb | C++ | 2.5kb | 2019-11-04 09:47:54 |
| #45103 | #4767. 两双手 | stargazer | 0 | 68ms | 10300kb | C++ | 2.5kb | 2019-11-04 09:46:34 |
| #45102 | #3282. Tree | nocriz | 100 | 1620ms | 9380kb | C++ | 2.6kb | 2019-11-04 09:41:47 |
| #45101 | #3282. Tree | nocriz | 0 | 1180ms | 4684kb | C++ | 2.6kb | 2019-11-04 09:40:20 |
| #45100 | #4569. [Scoi2016]萌萌哒 | ppp204 | 0 | 9388ms | 3436kb | C++ | 2.6kb | 2019-11-04 09:38:22 |
| #45099 | #4767. 两双手 | stargazer | 0 | 202ms | 10496kb | C++ | 2.6kb | 2019-11-04 09:36:26 |
| #45098 | #4767. 两双手 | stargazer | 0 | 161ms | 10472kb | C++ | 2.5kb | 2019-11-04 09:33:09 |
| #45097 | #2049. [Sdoi2008]Cave 洞穴勘测 | nocriz | 100 | 2025ms | 2776kb | C++ | 2.4kb | 2019-11-04 09:31:00 |
| #45096 | #4767. 两双手 | stargazer | 0 | 123ms | 10360kb | C++ | 2.4kb | 2019-11-04 09:30:34 |


