| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #46498 | #3680. 吊打XXX | Ka_Bar | 0 | 744ms | 2776kb | C++ | 1.5kb | 2019-11-11 21:27:40 |
| #46497 | #3680. 吊打XXX | Ka_Bar | 0 | 823ms | 2796kb | C++ | 1.5kb | 2019-11-11 21:26:58 |
| #46496 | #3751. [NOIP2014]解方程 | jklover | 0 | 10056ms | 2884kb | C++11 | 1.6kb | 2019-11-11 21:24:42 |
| #46495 | #3680. 吊打XXX | Ka_Bar | 0 | 1264ms | 2768kb | C++ | 1.5kb | 2019-11-11 21:24:24 |
| #46494 | #3751. [NOIP2014]解方程 | jklover | 0 | 684ms | 2772kb | C++11 | 1.6kb | 2019-11-11 21:23:55 |
| #46493 | #3680. 吊打XXX | Ka_Bar | 0 | 497ms | 2764kb | C++ | 1.5kb | 2019-11-11 21:22:56 |
| #46492 | #3680. 吊打XXX | Ka_Bar | 0 | 661ms | 2784kb | C++ | 1.5kb | 2019-11-11 21:20:51 |
| #46491 | #2066. [Poi2004]Gra | pzy | 100 | 891ms | 8792kb | C++11 | 1.3kb | 2019-11-11 21:20:35 |
| #46490 | #1000. A+B Problem | Sweetlemon | 100 | 4ms | 1572kb | C++ | 956b | 2019-11-11 21:20:33 |
| #46489 | #3751. [NOIP2014]解方程 | jklover | 0 | 10877ms | 2888kb | C++11 | 1.6kb | 2019-11-11 21:20:23 |


