| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #50696 | #4025. 二分图 | hs_black | 100 | 6753ms | 71780kb | C++ | 2.1kb | 2019-12-17 16:09:20 |
| #50695 | #4066. 简单题 | O_OX_X | 0 | 12445ms | 7316kb | C++ | 1.7kb | 2019-12-17 16:08:59 |
| #50694 | #4066. 简单题 | O_OX_X | 0 | 24737ms | 7360kb | C++ | 1.8kb | 2019-12-17 16:08:21 |
| #50693 | #4066. 简单题 | O_OX_X | 0 | 0ms | 0kb | C++ | 1.7kb | 2019-12-17 16:07:56 |
| #50692 | #4066. 简单题 | O_OX_X | 0 | 248ms | 7320kb | C++ | 1.7kb | 2019-12-17 16:06:13 |
| #50691 | #2527. [Poi2011]Meteors | Lebron_Durant | 0 | 3160ms | 25620kb | C++ | 2.1kb | 2019-12-17 16:02:29 |
| #50690 | #4025. 二分图 | hs_black | 100 | 7400ms | 71736kb | C++ | 2.1kb | 2019-12-17 15:59:55 |
| #50689 | #4066. 简单题 | O_OX_X | 0 | 53118ms | 7148kb | C++ | 1.9kb | 2019-12-17 15:58:30 |
| #50688 | #2440. [中山市选2011]完全平方数 | HJGranger | 0 | 238ms | 1660kb | C++ | 1.6kb | 2019-12-17 15:56:31 |
| #50687 | #4066. 简单题 | O_OX_X | 0 | 55140ms | 7172kb | C++ | 1.9kb | 2019-12-17 15:56:30 |


