| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #50731 | #2178. 圆的面积并 | shr | 0 | 2271ms | 1836kb | C++ | 1.4kb | 2019-12-17 19:46:00 |
| #50730 | #2178. 圆的面积并 | shr | 0 | 2554ms | 1768kb | C++ | 1.4kb | 2019-12-17 19:45:24 |
| #50729 | #2179. FFT快速傅立叶 | xjh_hyz_lovers | 100 | 656ms | 129012kb | C++11 | 2.5kb | 2019-12-17 19:45:09 |
| #50728 | #4818. [Sdoi2017]序列计数 | C202044zxy | 100 | 1954ms | 25948kb | C++ | 1.5kb | 2019-12-17 19:43:54 |
| #50727 | #2178. 圆的面积并 | shr | 0 | 2272ms | 1836kb | C++ | 1.4kb | 2019-12-17 19:43:11 |
| #50726 | #2194. 快速傅立叶之二 | faaaaaa | 0 | 137ms | 11160kb | C++ | 1.6kb | 2019-12-17 19:41:31 |
| #50725 | #2178. 圆的面积并 | shr | 0 | 6550ms | 1848kb | C++ | 1.3kb | 2019-12-17 19:41:18 |
| #50724 | #2178. 圆的面积并 | shr | 0 | 2527ms | 1844kb | C++ | 1.3kb | 2019-12-17 19:40:06 |
| #50723 | #4818. [Sdoi2017]序列计数 | C202044zxy | 0 | 36ms | 1884kb | C++ | 1.6kb | 2019-12-17 19:39:54 |
| #50722 | #2178. 圆的面积并 | shr | 0 | 23592ms | 1792kb | C++ | 1.4kb | 2019-12-17 19:38:00 |


