| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #54227 | #4173. 数学 | Krain | 0 | 0ms | 1608kb | C++11 | 532b | 2020-01-22 09:39:48 |
| #54226 | #4173. 数学 | crashed | 100 | 31ms | 1568kb | C++ | 946b | 2020-01-22 09:39:38 |
| #54225 | #4173. 数学 | Krain | 0 | 0ms | 1488kb | C++11 | 526b | 2020-01-22 09:39:05 |
| #54224 | #4173. 数学 | crashed | 0 | 0ms | 1460kb | C++ | 901b | 2020-01-22 09:38:17 |
| #54223 | #4173. 数学 | crashed | 0 | 0ms | 1576kb | C++ | 880b | 2020-01-22 09:37:36 |
| #54222 | #4589. Hard Nim | Frame | 100 | 687ms | 2900kb | C++11 | 3.3kb | 2020-01-22 09:08:13 |
| #54221 | #4589. Hard Nim | Frame | 100 | 701ms | 2896kb | C++11 | 3.3kb | 2020-01-22 09:08:12 |
| #54220 | #4589. Hard Nim | Frame | 0 | 893ms | 2900kb | C++11 | 3.2kb | 2020-01-22 09:06:53 |
| #54219 | #4699. 树上的最短路 | ixRic | Compile Error | / | / | C++ | 0b | 2020-01-22 08:03:17 |
| #54218 | #4699. 树上的最短路 | ixRic | Compile Error | / | / | C++ | 7.0kb | 2020-01-22 07:59:30 |


