| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #54529 | #1094. [ZJOI2007]粒子运动 | xzt220 | 100 | 185ms | 3496kb | C++11 | 3.4kb | 2020-01-26 22:45:26 |
| #54528 | #4025. 二分图 | spfa | 0 | 0ms | 0kb | Python3 | 2.3kb | 2020-01-26 22:42:23 |
| #54527 | #4025. 二分图 | spfa | Compile Error | / | / | C++ | 2.3kb | 2020-01-26 22:42:11 |
| #54526 | #1094. [ZJOI2007]粒子运动 | xzt220 | 100 | 141ms | 3548kb | C++11 | 3.5kb | 2020-01-26 22:24:21 |
| #54525 | #2125. 最短路 | 3088482189 | 100 | 73ms | 2948kb | C++ | 3.4kb | 2020-01-26 22:02:45 |
| #54524 | #2125. 最短路 | 3088482189 | 0 | 32ms | 2732kb | C++ | 3.7kb | 2020-01-26 21:50:52 |
| #54523 | #4699. 树上的最短路 | gSE2xWE | 0 | 0ms | 0kb | C++ | 3.3kb | 2020-01-26 21:44:55 |
| #54522 | #3065. 带插入区间K小值 | tantantann | 100 | 30531ms | 170740kb | C++ | 3.0kb | 2020-01-26 21:25:21 |
| #54521 | #3065. 带插入区间K小值 | tantantann | 100 | 30565ms | 170756kb | C++ | 4.1kb | 2020-01-26 21:24:53 |
| #54520 | #3065. 带插入区间K小值 | tantantann | 0 | 0ms | 0kb | C++ | 4.1kb | 2020-01-26 21:22:43 |


