| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #69624 | #2300. [HAOI2011]防线修建 | NaCN23 | 0 | 44ms | 5604kb | C++11 | 5.1kb | 2020-06-11 20:09:24 |
| #69623 | #2300. [HAOI2011]防线修建 | NaCN23 | 0 | 32ms | 6124kb | C++11 | 5.1kb | 2020-06-11 20:08:40 |
| #69622 | #2612. [Poi2003]Sums | brz | 0 | 366ms | 48464kb | C++ | 1.1kb | 2020-06-11 20:07:56 |
| #69621 | #2300. [HAOI2011]防线修建 | NaCN23 | 0 | 29ms | 4640kb | C++11 | 5.0kb | 2020-06-11 20:02:55 |
| #69620 | #3495. PA2010 Riddle | zsplj_ | 0 | 29ms | 4916kb | C++ | 1.4kb | 2020-06-11 19:57:58 |
| #69619 | #1036. [ZJOI2008]树的统计Count | aplqo | 100 | 3760ms | 11576kb | C++11 | 4.6kb | 2020-06-11 19:50:29 |
| #69618 | #3495. PA2010 Riddle | zsplj_ | 0 | 2ms | 2480kb | C++ | 1.4kb | 2020-06-11 19:46:01 |
| #69617 | #1041. [HAOI2008]圆上的整点 | DenyTianly | 100 | 11ms | 2736kb | C++ | 597b | 2020-06-11 19:31:26 |
| #69616 | #1041. [HAOI2008]圆上的整点 | DenyTianly | 0 | 1ms | 2572kb | C++ | 557b | 2020-06-11 19:18:41 |
| #69615 | #2300. [HAOI2011]防线修建 | NaCN23 | 0 | 30ms | 5272kb | C++11 | 4.9kb | 2020-06-11 19:17:48 |


