| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #69698 | #1833. [ZJOI2010]count 数字计数 | hezlik | 0 | 1ms | 2684kb | C++ | 1.0kb | 2020-06-12 09:37:20 |
| #69697 | #2525. [Poi2011]Dynamite | 2018liuzhiyuan | 0 | 2ms | 2452kb | C++11 | 2.9kb | 2020-06-12 09:30:55 |
| #69696 | #2281. [Sdoi2011]黑白棋 | wyt2357 | 100 | 24ms | 3228kb | C++ | 1.0kb | 2020-06-12 09:20:25 |
| #69695 | #2281. [Sdoi2011]黑白棋 | wyt2357 | 0 | 3ms | 2924kb | C++ | 1.0kb | 2020-06-12 09:15:33 |
| #69694 | #2599. [IOI2011]Race | brealid | 0 | 494ms | 23008kb | C++11 | 5.6kb | 2020-06-12 09:14:08 |
| #69693 | #1032. [JSOI2007]祖码Zuma | chenxiaoran | 0 | 0ms | 2716kb | C++ | 2.3kb | 2020-06-12 09:11:13 |
| #69692 | #3110. [Zjoi2013]K大数查询 | LiM_817 | 100 | 18376ms | 217844kb | C++11 | 2.8kb | 2020-06-12 08:51:03 |
| #69691 | #3110. [Zjoi2013]K大数查询 | LiM_817 | 0 | 0ms | 0kb | C++11 | 2.8kb | 2020-06-12 08:50:12 |
| #69690 | #3110. [Zjoi2013]K大数查询 | LiM_817 | 0 | 896ms | 62592kb | C++11 | 2.8kb | 2020-06-12 08:49:16 |
| #69689 | #3110. [Zjoi2013]K大数查询 | LiM_817 | 0 | 2324ms | 184488kb | C++11 | 2.7kb | 2020-06-12 08:45:42 |


