| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #70856 | #4709. [Jsoi2011]柠檬 | suxxsfe | 0 | 0ms | 2596kb | C++ | 1.2kb | 2020-06-25 15:29:00 |
| #70855 | #2839. 集合计数 | daerwen | 0 | 1ms | 2660kb | C++ | 910b | 2020-06-25 15:23:35 |
| #70854 | #1419. Red is good | daerwen | 100 | 621ms | 2668kb | C++ | 390b | 2020-06-25 13:59:03 |
| #70853 | #1419. Red is good | daerwen | 0 | 2ms | 2572kb | C++ | 395b | 2020-06-25 13:57:25 |
| #70852 | #2238. Mst | cbio | 0 | 232ms | 26388kb | C++11 | 3.6kb | 2020-06-25 13:33:06 |
| #70851 | #1000. A+B Problem | stdout | 100 | 3ms | 2660kb | C++ | 120b | 2020-06-25 13:32:52 |
| #70850 | #2238. Mst | cbio | 0 | 250ms | 26288kb | C++11 | 3.5kb | 2020-06-25 13:23:52 |
| #70849 | #2238. Mst | cbio | 0 | 0ms | 0kb | C++11 | 3.5kb | 2020-06-25 13:23:29 |
| #70848 | #2238. Mst | cbio | 0 | 25ms | 11320kb | C++11 | 3.5kb | 2020-06-25 13:21:48 |
| #70847 | #3051. [wc2013]平面图 | pathogen | 100 | 2998ms | 52648kb | C++ | 4.1kb | 2020-06-25 12:50:04 |


