| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #103802 | #3779. 重组病毒 | TQX | 100 | 6623ms | 22180kb | C++11 | 4.0kb | 2021-01-07 14:39:12 |
| #103801 | #3779. 重组病毒 | ynycoding | 100 | 9593ms | 25876kb | C++11 | 4.3kb | 2021-01-07 14:38:55 |
| #103800 | #4695. 最假女选手 | Dreamfarer | 0 | 907ms | 129576kb | C++11 | 4.5kb | 2021-01-07 14:37:04 |
| #103799 | #3779. 重组病毒 | ZhangYiDe | 100 | 3950ms | 21612kb | C++11 | 2.7kb | 2021-01-07 14:35:40 |
| #103798 | #3779. 重组病毒 | ZhangYiDe | 0 | 0ms | 0kb | C++11 | 2.7kb | 2021-01-07 14:35:14 |
| #103797 | #4695. 最假女选手 | Dreamfarer | 0 | 259ms | 129568kb | C++11 | 4.5kb | 2021-01-07 14:35:04 |
| #103796 | #3779. 重组病毒 | Cheng_yf | 100 | 3952ms | 21696kb | C++11 | 2.7kb | 2021-01-07 14:34:26 |
| #103795 | #4358. permu | ZhangYiDe | 100 | 1878ms | 6432kb | C++11 | 2.0kb | 2021-01-07 14:34:09 |
| #103794 | #4358. permu | Wallbreaker5th | 100 | 1925ms | 6356kb | C++11 | 2.1kb | 2021-01-07 14:33:31 |
| #103793 | #4358. permu | Wallbreaker5th | 0 | 438ms | 6488kb | C++11 | 2.1kb | 2021-01-07 14:31:45 |


