| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #111547 | #4644. 经典傻逼题 | Kylin_ | 100 | 384ms | 6208kb | C++11 | 1.6kb | 2021-02-19 09:13:01 |
| #111546 | #4644. 经典傻逼题 | Kylin_ | 0 | 3ms | 4216kb | C++11 | 1.5kb | 2021-02-19 09:00:33 |
| #111545 | #4644. 经典傻逼题 | Kylin_ | 0 | 1ms | 3992kb | C++11 | 1.5kb | 2021-02-19 08:59:59 |
| #111544 | #2683. 简单题 | Cyber_Tree | 100 | 2045ms | 19588kb | C++ | 1.8kb | 2021-02-19 08:39:03 |
| #111543 | #2683. 简单题 | HKHbest | 100 | 2855ms | 24368kb | C++ | 2.2kb | 2021-02-19 08:28:52 |
| #111542 | #2320. 最多重复子串 | Flying2018 | 100 | 4510ms | 4864kb | C++11 | 1.9kb | 2021-02-19 08:07:58 |
| #111541 | #2683. 简单题 | HKHbest | 0 | 460ms | 24172kb | C++ | 2.2kb | 2021-02-19 07:49:02 |
| #111540 | #2683. 简单题 | Cyber_Tree | 0 | 404ms | 21308kb | C++ | 1.7kb | 2021-02-19 07:48:11 |
| #111539 | #2683. 简单题 | HKHbest | 0 | 0ms | 0kb | C++ | 2.1kb | 2021-02-19 07:47:49 |
| #111538 | #3687. 简单题 | HKHbest | 0 | 0ms | 0kb | C++ | 2.1kb | 2021-02-19 07:46:51 |


