| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #116226 | #4542. [Hnoi2016]大数 | MaMengQi | 0 | 200ms | 5964kb | C++11 | 1.7kb | 2021-03-12 15:26:38 |
| #116225 | #2555. SubString | codycode | 0 | 923ms | 127340kb | C++ | 2.5kb | 2021-03-12 15:26:20 |
| #116224 | #4712. 洪水 | GK0328 | 0 | 0ms | 2848kb | C++ | 3.8kb | 2021-03-12 15:23:35 |
| #116223 | #4712. 洪水 | GK0328 | 0 | 3ms | 2820kb | C++ | 3.8kb | 2021-03-12 15:21:28 |
| #116222 | #3757. 苹果树 | GuanYunChang | 100 | 3255ms | 13776kb | C++11 | 1.9kb | 2021-03-12 15:13:02 |
| #116221 | #3757. 苹果树 | twilight118 | 100 | 3310ms | 13708kb | C++ | 2.0kb | 2021-03-12 15:12:32 |
| #116220 | #2555. SubString | codycode | 0 | 935ms | 127308kb | C++ | 2.6kb | 2021-03-12 15:10:47 |
| #116219 | #2555. SubString | codycode | 0 | 378ms | 100036kb | C++ | 2.6kb | 2021-03-12 15:09:02 |
| #116218 | #2555. SubString | codycode | 0 | 65ms | 9232kb | C++ | 2.6kb | 2021-03-12 15:03:52 |
| #116217 | #2555. SubString | codycode | 0 | 64ms | 9236kb | C++ | 2.6kb | 2021-03-12 15:02:45 |


