| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #123718 | #4437. [Cerc2015]Looping Labyrinth | Gary | 0 | 428ms | 15280kb | C++11 | 2.4kb | 2021-04-28 14:56:42 |
| #123717 | #2194. 快速傅立叶之二 | GuanYunChang | 0 | 0ms | 0kb | C++11 | 1.9kb | 2021-04-28 14:55:45 |
| #123716 | #2194. 快速傅立叶之二 | ZhaoZiLong | 100 | 2884ms | 19412kb | C++11 | 1.2kb | 2021-04-28 14:52:17 |
| #123715 | #2194. 快速傅立叶之二 | ZhangYiDe | 100 | 3174ms | 19396kb | C++11 | 1.1kb | 2021-04-28 14:50:55 |
| #123714 | #2194. 快速傅立叶之二 | GuanYunChang | Compile Error | / | / | C++11 | 2.0kb | 2021-04-28 14:50:29 |
| #123713 | #2194. 快速傅立叶之二 | ZhaoZiLong | 0 | 0ms | 0kb | C++11 | 2.0kb | 2021-04-28 14:50:09 |
| #123712 | #2194. 快速傅立叶之二 | ZhaoZiLong | 0 | 0ms | 0kb | C++11 | 1.9kb | 2021-04-28 14:49:47 |
| #123711 | #1000. A+B Problem | ZhaoZiLong | 100 | 4ms | 2640kb | C++11 | 122b | 2021-04-28 14:48:11 |
| #123710 | #2194. 快速傅立叶之二 | MaMengQi | 0 | 0ms | 0kb | C++ | 2.1kb | 2021-04-28 14:45:55 |
| #123709 | #2194. 快速傅立叶之二 | MaMengQi | 0 | 0ms | 0kb | C++ | 2.1kb | 2021-04-28 14:43:57 |


